Informamos que el Ministerio de la Producción modificó la vigencia hasta el 30/06/2019 de los planes Ahora 3, 6, 12 y 18.
Las nuevas tasas directas de los planes serán los siguientes:
Ahora 3 | 5,81% |
Ahora 6 | 11,04% |
Ahora 12 | 20,33% |
Ahora 18 | 28,30% |
El plazo de pago se mantiene en 10 días hábiles para todos los planes.
Desde el 1 de Mayo de 2019
Tabla de Coeficientes Planes en Cuotas (Mastercard, Visa, Diners Club, Argencard, Cencosud y CMR Falabella):
DESDE EL 1 DE MAYO DE 2019
PESOS
CUOTAS DEL PLAN | T.N.A. (%) | T.E.A. (%) | COEFICIENTE (1) | FACTOR VTA FINANCIADA (IVA 21%) (2) | C.F.T. (%) (IVA 21%) (3) | FACTOR VTA FINANCIADA (IVA 10,5%) (2) | C.F.T. (%) (IVA 10,5%) (3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 80,00% | 112,00% | 1,0965 | 1,1163 | 150,79% | 1,1052 | 130,47% |
3 | 80,00% | 111,87% | 1,1315 | 1,1595 | 151,70% | 1,1437 | 130,76% |
4 | 80,00% | 112,10% | 1,1672 | 1,2042 | 153,17% | 1,1832 | 131,51% |
5 | 80,00% | 112,34% | 1,2036 | 1,2504 | 154,71% | 1,2238 | 132,28% |
6 | 80,00% | 112,53% | 1,2407 | 1,2981 | 156,23% | 1,2654 | 133,01% |
7 | 89,00% | 130,75% | 1,3117 | 1,3915 | 186,83% | 1,3458 | 156,67% |
8 | 89,00% | 130,85% | 1,3552 | 1,4499 | 188,88% | 1,3955 | 157,53% |
9 | 89,00% | 130,92% | 1,3995 | 1,5105 | 190,96% | 1,4464 | 158,37% |
10 | 89,00% | 130,96% | 1,4446 | 1,5734 | 193,07% | 1,4988 | 159,18% |
11 | 89,00% | 130,98% | 1,4906 | 1,6385 | 195,24% | 1,5525 | 160,00% |
12 | 89,00% | 130,97% | 1,5374 | 1,7061 | 197,46% | 1,6076 | 160,80% |
13 | 90,00% | 133,02% | 1,5924 | 1,7872 | 203,67% | 1,6729 | 164,46% |
14 | 90,00% | 132,98% | 1,6415 | 1,8612 | 206,15% | 1,7317 | 165,30% |
15 | 90,00% | 132,92% | 1,6914 | 1,9379 | 208,72% | 1,7921 | 166,15% |
16 | 90,00% | 132,85% | 1,7421 | 2,0176 | 211,39% | 1,8539 | 167,02% |
17 | 90,00% | 132,77% | 1,7936 | 2,1003 | 214,18% | 1,9172 | 167,90% |
18 | 90,00% | 132,68% | 1,8459 | 2,1861 | 217,10% | 1,9821 | 168,80% |
19 | 90,00% | 132,58% | 1,8989 | 2,2752 | 220,14% | 2,0485 | 169,71% |
20 | 90,00% | 132,47% | 1,9527 | 2,3678 | 223,33% | 2,1165 | 170,65% |
21 | 90,00% | 132,36% | 2,0072 | 2,4638 | 226,68% | 2,1861 | 171,61% |
22 | 90,00% | 132,24% | 2,0625 | 2,5636 | 230,19% | 2,2573 | 172,59% |
23 | 90,00% | 132,12% | 2,1184 | 2,6673 | 233,88% | 2,3301 | 173,59% |
24 | 90,00% | 131,99% | 2,1750 | 2,7750 | 237,77% | 2,4046 | 174,63% |
Ahora 3 | 48,99% | 1,0632 | 1,0757 | 62,67% | 1,0686 | 55,65% | |
Ahora 6 | 52,65% | 1,1271 | 1,1541 | 68,30% | 1,1389 | 60,22% | |
Ahora 12 | 55,82% | 1,2623 | 1,3263 | 74,39% | 1,2898 | 64,67% | |
Ahora 18 | 57,05% | 1,4069 | 1,5208 | 78,23% | 1,4550 | 66,99% |
- (1) Coeficiente: es el factor a aplicar sobre el precio de contado,que compensa el cargo financiero sin considerar el IVA. Las ventas son liquidadas en un solo pago, a las 48hs hábiles de su presentación deduciendo un cargo financiero por el pago anticipado y un arancel del 2,15%. En este servicio existen restricciones para rubros y actividades especificas.
- (2) Factor de venta financiado: El factor a aplicar sobre el precio de contado, para calcular el precio de venta financiado que compensa el cargo financiero teniendo en cuenta el IVA de la financiación, que le es deducido al comercio en su liquidación. El comercio percibe el importe como si hubiese efectuado la venta en un pago neto de arancel del art 15 de la Ley N°25.065, retenciones o percepeciones tributarias correspondientes.
- (3) CFT: Costo financiero total contempla únicamente los conceptos aplicables a la generalidad de los casos: intereses e IVA de los intereses. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que son computables las comisiones y otros cargos que se relacionen con la financiación de la venta y/o con el costo del medio de pago utilizado, que de aplicarse deberán incluirse en el cálculo del CFT; y no se incluye en el cálculo del CFT el arancel del artículo 15 de la Ley N° 25.065, retenciones o percepciones tributarias, u otros gastos que pueda cobrar el emisor de la tarjeta».
- Como calcular el precio de venta utilizando el Factor de Vta Financiada:
Ejemplo para calcular el costo Fiananciero de una venta de Mastercard en dos cuotas en pesos, plazo de pago dos días hábiles:1. Venta en un solo pago de $1.000.
2. Factor Vta Financiada para 2 cuotas: 1,1163.
3. Se multiplica 1×2 y se lo divide por la cantidad de cuotas: $1.000 x 1,1163 = $1.116,3 /2 = $558,15.
4. Su cliente va a pagar 2 cuotas de $558,15.
5. El comercio presenta el cupón de $1.116,3 nuevo importe en dos cuotas.
6. El comercio cobrará neto de arancel y costo financiero, el mismo importe que si hubiese efectuado la venta por $1.000 en un solo pago neto de arancel (sin las retenciones impositivas que correspondan).
Fuente: FirstData