Informamos que el Ministerio de la Producción modificó el programa Ahora 12 para que aplique en todos los días de las semana. También se incorporaron los rubros de Pequeños Electrodomésticos y Perfumería.
Adicionalmente se publicaron las nuevas tasas directas de los planes para entidades no bancarias para el mes de Julio 2019:
Ahora 3 | 5,57% |
Ahora 6 | 10,61% |
Ahora 12 | 19,60% |
Ahora 18 | 27,35% |
Desde el 1 de Julio de 2019
Tabla de Coeficientes Planes en Cuotas:
DESDE EL 1 DE JULIO DE 2019
PESOS
ENTIDADES BANCARIAS
CUOTAS DEL PLAN | T.N.A. (%) | T.E.A. (%) | COEFICIENTE (1) | FACTOR VTA FINANCIADA (IVA 21%) (2) | C.F.T. (%) (IVA 21%) (3) | FACTOR VTA FINANCIADA (IVA 10,5%) (2) | C.F.T. (%) (IVA 10,5%) (3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 80,00% | 112,00% | 1,0965 | 1,1163 | 150,79% | 1,1052 | 130,47% |
3 | 80,00% | 111,87% | 1,1315 | 1,1595 | 151,70% | 1,1437 | 130,76% |
4 | 80,00% | 112,10% | 1,1672 | 1,2042 | 153,17% | 1,1832 | 131,51% |
5 | 80,00% | 112,34% | 1,2036 | 1,2504 | 154,71% | 1,2238 | 132,28% |
6 | 80,00% | 112,53% | 1,2407 | 1,2981 | 156,23% | 1,2654 | 133,01% |
7 | 89,00% | 130,75% | 1,3117 | 1,3915 | 186,83% | 1,3458 | 156,67% |
8 | 89,00% | 130,85% | 1,3552 | 1,4499 | 188,88% | 1,3955 | 157,53% |
9 | 89,00% | 130,92% | 1,3995 | 1,5105 | 190,96% | 1,4464 | 158,37% |
10 | 89,00% | 130,96% | 1,4446 | 1,5734 | 193,07% | 1,4988 | 159,18% |
11 | 89,00% | 130,98% | 1,4906 | 1,6385 | 195,24% | 1,5525 | 160,00% |
12 | 89,00% | 130,97% | 1,5374 | 1,7061 | 197,46% | 1,6076 | 160,80% |
13 | 90,00% | 133,02% | 1,5924 | 1,7872 | 203,67% | 1,6729 | 164,46% |
14 | 90,00% | 132,98% | 1,6415 | 1,8612 | 206,15% | 1,7317 | 165,30% |
15 | 90,00% | 132,92% | 1,6914 | 1,9379 | 208,72% | 1,7921 | 166,15% |
16 | 90,00% | 132,85% | 1,7421 | 2,0176 | 211,39% | 1,8539 | 167,02% |
17 | 90,00% | 132,77% | 1,7936 | 2,1003 | 214,18% | 1,9172 | 167,90% |
18 | 90,00% | 132,68% | 1,8459 | 2,1861 | 217,10% | 1,9821 | 168,80% |
19 | 90,00% | 132,58% | 1,8989 | 2,2752 | 220,14% | 2,0485 | 169,71% |
20 | 90,00% | 132,47% | 1,9527 | 2,3678 | 223,33% | 2,1165 | 170,65% |
21 | 90,00% | 132,36% | 2,0072 | 2,4638 | 226,68% | 2,1861 | 171,61% |
22 | 90,00% | 132,24% | 2,0625 | 2,5636 | 230,19% | 2,2573 | 172,59% |
23 | 90,00% | 132,12% | 2,1184 | 2,6673 | 233,88% | 2,3301 | 173,59% |
24 | 90,00% | 131,99% | 2,1750 | 2,7750 | 237,77% | 2,4046 | 174,63% |
Ahora 3 | 17,80% | 1,0256 | 1,0305 | 22,00% | 1,0277 | 19,88% | |
Ahora 6 | 19,04% | 1,0510 | 1,0610 | 23,65% | 1,0554 | 21,32% | |
Ahora 12 | 20,11% | 1,1031 | 1,1244 | 25,21% | 1,1124 | 22,62% | |
Ahora 18 | 20,55% | 1,1568 | 1,1912 | 25,99% | 1,1717 | 23,21% |
ENTIDAD CENCOSUD
CUOTAS DEL PLAN | T.N.A. (%) | T.E.A. (%) | COEFICIENTE (1) | FACTOR VTA FINANCIADA (IVA 21%) (2) | C.F.T. (%) (IVA 21%) (3) | FACTOR VTA FINANCIADA (IVA 10,5%) (2) | C.F.T. (%) (IVA 10,5%) (3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 85,00% | 121,85% | 1,1026 | 1,1238 | 165,30% | 1,1118 | 142,48% |
3 | 85,00% | 121,70% | 1,1398 | 1,1699 | 166,39% | 1,1529 | 142,82% |
4 | 85,00% | 121,94% | 1,1779 | 1,2178 | 168,12% | 1,1952 | 143,68% |
5 | 85,00% | 122,19% | 1,2168 | 1,2673 | 169,92% | 1,2386 | 144,56% |
6 | 85,00% | 122,40% | 1,2564 | 1,3187 | 171,72% | 1,2832 | 145,40% |
7 | 95,00% | 143,55% | 1,3341 | 1,4215 | 208,06% | 1,3713 | 173,18% |
8 | 95,00% | 143,66% | 1,3809 | 1,4850 | 210,57% | 1,4250 | 174,20% |
9 | 95,00% | 143,73% | 1,4287 | 1,5510 | 213,12% | 1,4803 | 175,20% |
10 | 95,00% | 143,76% | 1,4774 | 1,6197 | 215,74% | 1,5371 | 176,19% |
11 | 95,00% | 143,76% | 1,5271 | 1,6911 | 218,43% | 1,5954 | 177,17% |
12 | 95,00% | 143,74% | 1,5777 | 1,7654 | 221,21% | 1,6554 | 178,15% |
13 | 95,00% | 143,69% | 1,6292 | 1,8426 | 224,10% | 1,7170 | 179,14% |
14 | 95,00% | 143,63% | 1,6817 | 1,9228 | 227,10% | 1,7803 | 180,14% |
15 | 95,00% | 143,56% | 1,7350 | 2,0063 | 230,23% | 1,8452 | 181,15% |
16 | 95,00% | 143,47% | 1,7892 | 2,0932 | 233,50% | 1,9118 | 182,18% |
17 | 95,00% | 143,36% | 1,8443 | 2,1835 | 236,93% | 1,9801 | 183,23% |
18 | 95,00% | 143,25% | 1,9002 | 2,2774 | 240,52% | 2,0501 | 184,30% |
19 | 95,00% | 143,13% | 1,9570 | 2,3751 | 244,29% | 2,1219 | 185,40% |
20 | 95,00% | 143,00% | 2,0145 | 2,4769 | 248,26% | 2,1955 | 186,53% |
21 | 95,00% | 142,87% | 2,0729 | 2,5827 | 252,44% | 2,2708 | 187,68% |
22 | 95,00% | 142,72% | 2,1320 | 2,6929 | 256,85% | 2,3480 | 188,87% |
23 | 95,00% | 142,57% | 2,1919 | 2,8076 | 261,50% | 2,4270 | 190,08% |
24 | 95,00% | 142,41% | 2,2526 | 2,9272 | 266,42% | 2,5078 | 191,33% |
Ahora 3 | 46,50% | 1,0604 | 1,0724 | 59,33% | 1,0657 | 52,75% | |
Ahora 6 | 49,96% | 1,1216 | 1,1472 | 64,59% | 1,1327 | 57,04% | |
Ahora 12 | 52,95% | 1,2504 | 1,3108 | 70,22% | 1,2764 | 61,20% | |
Ahora 18 | 54,12% | 1,3880 | 1,4947 | 73,72% | 1,4332 | 63,35% |
ENTIDAD CMR (DESDE EL 26 DE JULIO DE 2019)
CUOTAS DEL PLAN | T.N.A. (%) | T.E.A. (%) | COEFICIENTE (1) | FACTOR VTA FINANCIADA (IVA 21%) (2) | C.F.T. (%) (IVA 21%) (3) | FACTOR VTA FINANCIADA (IVA 10,5%) (2) | C.F.T. (%) (IVA 10,5%) (3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 90,00% | 132,12% | 1,1087 | 1,1313 | 180,62% | 1,1186 | 155,07% |
3 | 90,00% | 131,94% | 1,1482 | 1,1804 | 181,91% | 1,1622 | 155,47% |
4 | 90,00% | 132,19% | 1,1887 | 1,2315 | 183,92% | 1,2072 | 156,45% |
5 | 90,00% | 132,46% | 1,2301 | 1,2844 | 186,04% | 1,2535 | 157,46% |
6 | 90,00% | 132,68% | 1,2723 | 1,3394 | 188,15% | 1,3011 | 158,43% |
7 | 90,00% | 132,84% | 1,3155 | 1,3965 | 190,26% | 1,3501 | 159,35% |
8 | 90,00% | 132,95% | 1,3595 | 1,4557 | 192,38% | 1,4004 | 160,24% |
9 | 90,00% | 133,02% | 1,4043 | 1,5172 | 194,53% | 1,4520 | 161,10% |
10 | 90,00% | 133,05% | 1,4501 | 1,5810 | 196,72% | 1,5051 | 161,95% |
11 | 90,00% | 133,06% | 1,4967 | 1,6472 | 198,97% | 1,5596 | 162,78% |
12 | 90,00% | 133,05% | 1,5441 | 1,7159 | 201,28% | 1,6155 | 163,62% |
13 | 90,00% | 133,02% | 1,5924 | 1,7872 | 203,67% | 1,6729 | 164,46% |
14 | 90,00% | 132,98% | 1,6415 | 1,8612 | 206,15% | 1,7317 | 165,30% |
15 | 90,00% | 132,92% | 1,6914 | 1,9379 | 208,72% | 1,7921 | 166,15% |
16 | 90,00% | 132,85% | 1,7421 | 2,0176 | 211,39% | 1,8539 | 167,02% |
17 | 90,00% | 132,77% | 1,7936 | 2,1003 | 214,18% | 1,9172 | 167,90% |
18 | 90,00% | 132,68% | 1,8459 | 2,1861 | 217,10% | 1,9821 | 168,80% |
19 | 90,00% | 132,58% | 1,8989 | 2,2752 | 220,14% | 2,0485 | 169,71% |
20 | 90,00% | 132,47% | 1,9527 | 2,3678 | 223,33% | 2,1165 | 170,65% |
21 | 90,00% | 132,36% | 2,0072 | 2,4638 | 226,68% | 2,1861 | 171,61% |
22 | 90,00% | 132,24% | 2,0625 | 2,5636 | 230,19% | 2,2573 | 172,59% |
23 | 90,00% | 132,12% | 2,1184 | 2,6673 | 233,88% | 2,3301 | 173,59% |
24 | 90,00% | 131,99% | 2,1750 | 2,7750 | 237,77% | 2,4046 | 174,63% |
RESTO ENTIDADES NO BANCARIAS
CUOTAS DEL PLAN | T.N.A. (%) | T.E.A. (%) | COEFICIENTE (1) | FACTOR VTA FINANCIADA (IVA 21%) (2) | C.F.T. (%) (IVA 21%) (3) | FACTOR VTA FINANCIADA (IVA 10,5%) (2) | C.F.T. (%) (IVA 10,5%) (3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 80,00% | 112,00% | 1,0965 | 1,1163 | 150,79% | 1,1052 | 130,47% |
3 | 80,00% | 111,87% | 1,1315 | 1,1595 | 151,70% | 1,1437 | 130,76% |
4 | 80,00% | 112,10% | 1,1672 | 1,2042 | 153,17% | 1,1832 | 131,51% |
5 | 80,00% | 112,34% | 1,2036 | 1,2504 | 154,71% | 1,2238 | 132,28% |
6 | 80,00% | 112,53% | 1,2407 | 1,2981 | 156,23% | 1,2654 | 133,01% |
7 | 89,00% | 130,75% | 1,3117 | 1,3915 | 186,83% | 1,3458 | 156,67% |
8 | 89,00% | 130,85% | 1,3552 | 1,4499 | 188,88% | 1,3955 | 157,53% |
9 | 89,00% | 130,92% | 1,3995 | 1,5105 | 190,96% | 1,4464 | 158,37% |
10 | 89,00% | 130,96% | 1,4446 | 1,5734 | 193,07% | 1,4988 | 159,18% |
11 | 89,00% | 130,98% | 1,4906 | 1,6385 | 195,24% | 1,5525 | 160,00% |
12 | 89,00% | 130,97% | 1,5374 | 1,7061 | 197,46% | 1,6076 | 160,80% |
13 | 90,00% | 133,02% | 1,5924 | 1,7872 | 203,67% | 1,6729 | 164,46% |
14 | 90,00% | 132,98% | 1,6415 | 1,8612 | 206,15% | 1,7317 | 165,30% |
15 | 90,00% | 132,92% | 1,6914 | 1,9379 | 208,72% | 1,7921 | 166,15% |
16 | 90,00% | 132,85% | 1,7421 | 2,0176 | 211,39% | 1,8539 | 167,02% |
17 | 90,00% | 132,77% | 1,7936 | 2,1003 | 214,18% | 1,9172 | 167,90% |
18 | 90,00% | 132,68% | 1,8459 | 2,1861 | 217,10% | 1,9821 | 168,80% |
19 | 90,00% | 132,58% | 1,8989 | 2,2752 | 220,14% | 2,0485 | 169,71% |
20 | 90,00% | 132,47% | 1,9527 | 2,3678 | 223,33% | 2,1165 | 170,65% |
21 | 90,00% | 132,36% | 2,0072 | 2,4638 | 226,68% | 2,1861 | 171,61% |
22 | 90,00% | 132,24% | 2,0625 | 2,5636 | 230,19% | 2,2573 | 172,59% |
23 | 90,00% | 132,12% | 2,1184 | 2,6673 | 233,88% | 2,3301 | 173,59% |
24 | 90,00% | 131,99% | 2,1750 | 2,7750 | 237,77% | 2,4046 | 174,63% |
Ahora 3 | 46,50% | 1,0604 | 1,0724 | 59,33% | 1,0657 | 52,75% | |
Ahora 6 | 49,96% | 1,1216 | 1,1472 | 64,59% | 1,1327 | 57,04% | |
Ahora 12 | 52,95% | 1,2504 | 1,3108 | 70,22% | 1,2764 | 61,20% | |
Ahora 18 | 54,12% | 1,3880 | 1,4947 | 73,72% | 1,4332 | 63,35% |
- (1) Coeficiente: es el factor a aplicar sobre el precio de contado,que compensa el cargo financiero sin considerar el IVA. Las ventas son liquidadas en un solo pago, a las 48hs hábiles de su presentación deduciendo un cargo financiero por el pago anticipado y un arancel del 2,15%. En este servicio existen restricciones para rubros y actividades especificas.
- (2) Factor de venta financiado: El factor a aplicar sobre el precio de contado, para calcular el precio de venta financiado que compensa el cargo financiero teniendo en cuenta el IVA de la financiación, que le es deducido al comercio en su liquidación. El comercio percibe el importe como si hubiese efectuado la venta en un pago neto de arancel del art 15 de la Ley N°25.065, retenciones o percepeciones tributarias correspondientes.
- (3) CFT: Costo financiero total contempla únicamente los conceptos aplicables a la generalidad de los casos: intereses e IVA de los intereses. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que son computables las comisiones y otros cargos que se relacionen con la financiación de la venta y/o con el costo del medio de pago utilizado, que de aplicarse deberán incluirse en el cálculo del CFT; y no se incluye en el cálculo del CFT el arancel del artículo 15 de la Ley N° 25.065, retenciones o percepciones tributarias, u otros gastos que pueda cobrar el emisor de la tarjeta».
- Como calcular el precio de venta utilizando el Factor de Vta Financiada:
Ejemplo para calcular el costo Fiananciero de una venta de Mastercard en dos cuotas en pesos, plazo de pago dos días hábiles:1. Venta en un solo pago de $1.000.
2. Factor Vta Financiada para 2 cuotas: 1,1238.
3. Se multiplica 1×2 y se lo divide por la cantidad de cuotas: $1.000 x 1,1163 = $1.116,3 /2 = $558,15.
4. Su cliente va a pagar 2 cuotas de $558,15.
5. El comercio presenta el cupón de $1.116,3 nuevo importe en dos cuotas.
6. El comercio cobrará neto de arancel y costo financiero, el mismo importe que si hubiese efectuado la venta por $1.000 en un solo pago neto de arancel (sin las retenciones impositivas que correspondan).Fuente: FirstData